| إبراز: | طقم تصليح مفصل التوجيه JAC N56,طقم مفصل التوجيه لجاك N56,طقم تصليح السيارات مع الضمان |
||
|---|---|---|---|
3001105N مجموعة إصلاح مفصل القيادة لجهاز JAC N56
| البند | البند | نموذج المحرك/نموذج المركبة | حجم العبوة |
| 8-98019024-0 | جهاز استشعار موقع العمود | 4HK1/6HK1 | 12 سم × 8 سم × 8 سم |
| 1-80220014-0 | جهاز استشعار الضغط | 4HK1/6HK1 | 12 سم × 8 سم × 8 سم |
| 8-98027456-0 | جهاز استشعار ضغط الزيت | 6HK1 | 15 سم × 10 سم × 10 سم |
| 8-94343307-0 | جهاز استشعار موقع عمود العجلات | قينغلنغ | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97306601-2 | جهاز استشعار العمود المتحرك | إيزوزو | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97606943-0 | جهاز استشعار موقع العمود المتحرك | قينغلينغ 700 بنس | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97240057-1 | جهاز استشعار لقياس تدفق الهواء | 4KH1/4JH1 | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97363936-0 | جهاز استشعار درجة حرارة الماء | ZX200-3 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97256525-0 | مستشعر عداد الأقدام | 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97125601-1 | جهاز استشعار المياه | ZAX200/ZAX200-1 | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97312108-1 | جهاز استشعار موقع العمود المتحرك | 4JJ1 | 16 سم × 12 سم × 12 سم |
| 8-97306113-1 | جهاز استشعار الموقع | 4HK1T / 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20 سم × 10 سم × 8 سم |
| 8-12146830-0 | جهاز استشعار موقع العمود المتحرك | 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 89390-1080A | جهاز استشعار الضغط | J08C/J05C/P11/J08E | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 1008070TAR | جهاز استشعار ضغط السكة الحديدية | كاييون | 5 سم × 5 سم × 5 سم |
| 25375918 | مستشعر الضرب | المجموعة المشتركة | 5 سم × 5 سم × 5 سم |
| 15336564 | جهاز استشعار درجة الحرارة | المجموعة المشتركة | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 25036751 | جهاز استشعار | المجموعة المشتركة | 16 سم × 12 سم × 12 سم |
| 1002050TAR | جهاز استشعار موقع عمود العجلات | المجموعة المشتركة | 15 سم × 20 سم × 10 سم |
| 28139775 | جهاز استشعار الخريطة | المركز المشترك للسيارات/النقل | 15 سم × 20 سم × 10 سم |
| 25348220 | مستشعر الضرب | المركز المشترك للسيارات/النقل | 8 سم × 4 سم × 4 سم |
| 9307Z517A | جهاز استشعار ضغط السكة الحديدية | العبور | 10 سم × 10 سم × 6 سم |
| 45PP3-4 | جهاز استشعار ضغط السكة الحديدية | العبور | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 55PP03-02 | جهاز استشعار ضغط السكة الحديدية | سيترون/بيجو | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
![]()
![]()