| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | IZUMI |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
| رقم الموديل: | 04043-2053 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة أو حسب طلب العملاء |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام |
| شروط الدفع: | د/أ، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| إبراز: | مجموعة إصلاح الدبابيس الملكية للشاحنات إيزوزو,علبة استبدال دبوس الشاحنة الثقيلة,04043-2053 مجموعة إصلاح الدبوس الملكي,Heavy Truck King Pin Replacement Kit,04043-2053 King Pin Repair Kit |
||
|---|---|---|---|
![]()
منتجات أخرى:
| مركبات | OEM | رقم القطعة | الحجم |
| HINO | 04043-2036 | FB112 | |
| HINO | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| HINO | 04043-2007 | KP314 | |
| HINO | 04043-2003 | KP316 | 35*206 مم |
| HINO | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| HINO | 04043-2006/04043-2024 | KP318 | 50*252/3 مم |
| HINO | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9 مم |
| HINO | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226 مم |
| HINO | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 جلبة 46 مم |
| HINO | 04043-2020 | KP320 | 50*252 مم |
| HINO | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206 مم |
| HINO | 04043-2039 | KP322 | |
| HINO | 04043-2025 | KP323 | 50*252 مم |
| HINO | 04043-2059 | KP325 | |
| HINO | 04043-2041 | KP326 | |
| HINO | 04043-2043 | KP327 | 40*226 مم |
| HINO | 04043-2051 | KP328 | |
| HINO | KP329 | ||
| HINO | 04043-2064 | KP330 | |
| ISUZU | 9-85511-506-0 | ||
| ISUZU | 9-88511502-0 | KP214 | |
| ISUZU | KP215 | ||
| ISUZU | 9-85582616-0 | KP-215 | |
| ISUZU | 9-85582613-0 | KP216 | |
| ISUZU | 9-88511501-0 | KP217 | |
| ISUZU | 9-88511505-0 | KP218 | |
| ISUZU | 9-88511503-0 | KP-219 | 38*221 مم |
| ISUZU | 9-88511506-0 | KP220 | 25*178 مم |
| ISUZU | 9-88511-507-0 | KP221 | |
| ISUZU | 1-87830039-0 | KP222 | 50*253 مم |
| ISUZU | 1 87830363 0 | KP223 | |
| ISUZU | 1-87830064-0 | KP224 | 35*199 مم |
| ISUZU | 1 87830221 0 | KP225 | |
| ISUZU | 1-87830191-0 | KP226 | 45*245 مم |
| ISUZU | 5 87830073 0 | KP227 | |
| ISUZU | 5-87830075-0 | KP228 | 25*178 مم |
| ISUZU | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178 مم |
| ISUZU | 5-87830-080-0 | KP230 | 25*178 مم |
| ISUZU | 5-87830536-0/5-87830978-0 | KP231 | 30*187 مم |
| ISUZU | 5-87830537-0/5-87831029-0 | KP232 | 25*168 مم |
| ISUZU | V3090267 | KP267 | 48*239 مم |
| ISUZU | 9-953-6603-04 | KP315 | 35*188 مم |
| ISUZU | 04043-2006/04043-2024 | KP318-2 | |
| ISUZU | KP324 | ||
| MITSUBISHI | 04043-2016 | KP505 | |
| MITSUBISHI | KP511Z | ||
| MITSUBISHI | 14501-21401 | KP512 | 50*243 مم |
| MITSUBISHI | MC999971 | KP512-1? | |
| MITSUBISHI | 13501-11401 | KP514 | |
| MITSUBISHI | MT047774 | KP518 | |
| MITSUBISHI | MB025124 | KP519 | 28*180 مم |
| MITSUBISHI | MC810252 | KP520 | |
| MITSUBISHI | 11001-24101 | KP521 | 45*216 مم |
| MITSUBISHI | KP521-1 | 45*221 مم | |
| MITSUBISHI | KP521A | 45*218 مم | |
| MITSUBISHI | MB025128/MD025268 | KP522 | 28*180 مم |
| MITSUBISHI | MC811605 14001-24400 14001-24500 | KP523 | |
| MITSUBISHI | MB025267 | KP524 | |
| MITSUBISHI | MB294036 | KP525 | |
| MITSUBISHI | MB294037 | KP526 | |
| MITSUBISHI | MB294038 | KP527 | |
| MITSUBISHI | MC999190 | KP528 | |
| MITSUBISHI | MC999187 | KP529 | 35*134 مم |
| MITSUBISHI | MC999420/430 | KP530 | 28*189 مم |
| MITSUBISHI | MC811604 | KP531 | |
| MITSUBISHI | MC811605 | KP532 | |
| MITSUBISHI | MC999193 | KP533 | |
| MITSUBISHI | MB294272 | KP534 | 28*180 مم |
| MITSUBISHI | MB294273 | KP535 | |
| MITSUBISHI | MB294274 | KP536 | 25*166 مم |
| MITSUBISHI | MB294275 | KP537 | |
| MITSUBISHI | MC999970 | KP538 | |
| MITSUBISHI | MC999980 | KP539 | |
| MITSUBISHI | MC999984 | KP540 | 35*189 مم |
| MITSUBISHI | MC999971 | KP541 | |
| MITSUBISHI | MC998766 | KP542 | 50*243 مم |
| MITSUBISHI | MC999344 | KP543 | |
| MITSUBISHI | MC999974 | KP544 | |
| MITSUBISHI | MC995305 | KP546 | 28*180 مم |
| MITSUBISHI | KP547 | 30*182 مم | |
| MITSUBISHI | MC998681 | KP548 | |
| MITSUBISHI | MC997284 | KP549 | |
| MITSUBISHI | MC993611 | KP551 | 30*180 مم |
| NISSAN | 40022-58027 | KP117 | |
| NISSAN | 40022-76025 | KP120 | |
| NISSAN | 40022-25675 | KP121 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122-1 | |
| NISSAN | 40022-C0425 | KP123 | 40*228 مم |
| NISSAN | 40022-B5025 | KP124 | 20*125 مم |
| NISSAN | 40022-76028 | KP125 | 25*170 مم |
| NISSAN | 40022-76029 | KP126 | |
| NISSAN | 40025-90027 | KP127 | |
| NISSAN | 40025-90228/90426 | KP129 | 47*228 مم |
| NISSAN | KP130 | 30*194 مم | |
| NISSAN | 40022-J5125 | KP132 | 25*174 مم (SABA: 25*172 مم) |
| NISSAN | 40025-Z5025/27 | KP133 | 35*205 مم |
| NISSAN | 40025-90427 | KP134 | 47*239 مم |
| NISSAN | KP134-1 | 47*239 مم | |
| NISSAN | KP134-A | ||
| NISSAN | 44025-90629 | KP136 | |
| NISSAN | 40025-90725 | KP137 | |
| NISSAN | 40025-90827 | KP138 | 40*228 مم |
| NISSAN | 40025-90826 | KP139 | 47*253 مم |
| NISSAN | 40025-90927/91026 | KP140 | 47*252 مم |
| NISSAN | KP142 | ||
| NISSAN | 50025-Z5028 | KP143 | 35*206 مم |
| NISSAN | 40025-91325 | KP146 | |
| NISSAN | KP147 | 28*172 مم | |
| NISSAN | KP151 | ||
| NISSAN | 40025-01D29 | KP151 | |
| TOYOTA | 04431-55051 | KP415 | 40*215/6 مم |
| TOYOTA | 04431-36010 | KP416 | |
| TOYOTA | 04431-35020 | KP418 | 21*130 مم |
| TOYOTA | 04431-36015 | KP419 | |
| TOYOTA | 04431-36020 | KP420 | 25*152 مم |
| TOYOTA | 04431-36011 | KP422 | |
| TOYOTA | 04431-36012 | KP423 | |
| TOYOTA | 04431-36014 | KP424 | |
| TOYOTA | 04431-36030 | KP425 | 28*160 مم |
| TOYOTA | 04431-25010 | KP426 | |
| TOYOTA | 04431-36040 | KP427 | |
| TOYOTA | 04431-36050 | KP430 | |
| TOYOTA | 04431-36051 | KP431 | 35*206 مم |
| TOYOTA | 04431-36041 | KP433 | 28*160 مم |
| HYUNDIA | HD2.5T | 28*180 مم؛ جلبة 34*28*44 | |
| JAC | JAC6800 | 32*185 مم | |
| JAC | HT1020 | 25*153 مم | |
| KIA | OK670-33-051 | 21*146 مم | |
| KOMINS | KB-700 | 50.74*282 مم | |
| KOMINS | KB-823 | 45.56*265 مم | |
| KOMINS | KB-830 | 44.32*239 مم | |
| MAZDA | 0172-99-330 | KP600 | |
| MAZDA | 0559-99-330 | KP602 | 28*172 مم |
| MAZDA | 1316-99-330 | KP605 | 30*173 مم |
| RENALUT | BA120 | 28*160 مم | |
| SCANIA | S 550284 | ||
| SCANIA | S 550257 | S 550257 | 54*217 مم |
| SCANIA | S 550730 | S 550730 | 54*217 مم |
| BENZ | 6013300319 | ||
| BENZ | 6013300419 | ||
| BENZ | 6013300019 | COPPER | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1031 | 51*222 مم |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1032 | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1033 | |
| BENZ MERCEDES | 327-330-0019 | KP1148 | |
| BENZ MERCEDES | 2576-3320-0117 | KP1516 | |
| BENZ MERCEDES | 316-586-0133 | KP2798 | |
| BENZ MERCEDES | 360-332-0306 | KP2811 | |
| BENZ MERCEDES | 355-330-0319 | KP4312 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0219 | KP4332 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0319 | KP5783 | |
| BENZ MERCEDES | 391-330-0019 | KP6015 | |
| BENZ MERCEDES | KP607 | ||
| DAIHATSU | 04431-87301 | KP704 | |
| DAIHATSU | 04431-87302 | KP705 | |
| DAIHATSU | 04431-87303 | KP706 | 28*166 مم |
| B4.5T | 35*200 مم، جلبة 35*42*50 | ||
| KB-543B | 45.55*265 مم | ||
| KB-548 | 45.54*257 مم | ||
| KB-829BI | 34.9/41.26*190 مم | ||
| KB-834 | 54/44.4*223 مم | ||
| KB-849 | 48.78*251 مم | ||
| KB-850 | 45.56*230.3 مم | ||
| KIA4.5T | 35*206 مم، جلبة 41*35*50 و 41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160 (جلبة: 31*28*38 محمل: 028TG05-2 |
طقم بن كينج هو قطعة غيار خاصة لإصلاح السيارات، والتي قد تشمل عمود أو بن كينج، ومحامل، وجلب، وأغطية، وحشيات وبعض الملحقات الأخرى، مناسبة للولايات المتحدة وأوروبا واليابان
مع الصيانة المناسبة، تضمن طبقة من الشحم عدم تلامس بن كينج مع الجلب. فترات التشحيم غير المثالية أو استخدام الشحم غير الصحيح سيؤدي إلى انهيار طبقة الشحم الواقية، وسيبدأ الجزء الداخلي للجلبة في التآكل بسبب التلامس بين المعدن والمعدن. الحفاظ على التشحيم المناسب هو المفتاح لطول عمر الأجزاء والنظام ككل.
بالإضافة إلى التشحيم المنتظم، من الجيد التحقق من مشاكل بن كينج محور التوجيه في كل مرة تكون فيها الشاحنة على رافعة. استخدم مؤشر قرصي للتحقق من اللعب الطرفي واحتفظ بسجل للنتائج. سيخدم سجل اللعب الطرفي هذا للإشارة إلى متى تصبح الحاجة لاستبدال الأجزاء ضرورية، ويمكن أن يساعد في منع تآكل الإطارات المبكر. وذلك لأن بن كينج البالي يسمح بالكثير من اللعب الطرفي في الإطارات؛ من الأكثر كفاءة اكتشاف بن كينج البالي عن طريق الاحتفاظ بسجل بدلاً من ملاحظة الإطارات التي تتآكل بسرعة.