| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | IZUMI |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
| رقم الموديل: | 8-97077638-0 8970776380 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة أو حسب طلب العملاء |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ |
| القدرة على العرض: | 1000/شهر |
| إبراز: | 8970776380 مشبك رأس الاسطوانة,إيزوزو سيلندر هود بولت,700P المسامير الرأس الأسطوانة,ISUZU Cylinder Head Bolt,700P Cylinder Head Bolt |
||
|---|---|---|---|
8-97077638-0 8970776380 مشبك رأس الاسطوانة لإيسوزو FVR 700P 6HE1
| رقم الجزء الإيزوزو: | 8970776380 |
| رقم الجزء الإيزوزو: | 8-97077638-0 |
| الطراز: | إيزوزو NPR66F |
| نموذج المحرك: | 4HK1 4HF1 |
الوصف:
1, نموذج السيارة: NKNP
2، حزمة الكميات: 1PCS
3الوزن الصافي: 0.14 كجم
يرجى الاطلاع على القائمة أدناه لمزيد من التفاصيل! ((اتصل بفريق المبيعات لدينا لمزيد من معلومات الخصم!)
| تجميع ضاغط الهواء | |||||
| تصميم المركبة | نموذج المركبة | السنة | أوف# | نوع الضاغط | البوليه |
| أناسوزو | (كورس ويند سبورتيفو) | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| أناسوزو | كروسويند | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142 مليمتر 2A |
| أناسوزو | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 ملم 1A | |
| أناسوزو | د-ماكس 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 مليمتر 2A |
| أناسوزو | طائرات (TROOPER R134A) | DKS-15CH | 2A | ||
| أناسوزو | (تروبير آر 12) | DKS-15CH | 2A | ||
| أناسوزو | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 ملم PV6 |
| أناسوزو | الـ ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| أناسوزو | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 ملم PV7 | |
| أناسوزو | الـ ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131ملم PV1 |
| أناسوزو | د-ماكس | 2014 - 2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 ملم 1A |
| أناسوزو | جندي | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| أناسوزو | د-ماكس 35 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| أناسوزو | نظام FTRS 850 الشاحنة | 10S17C | 1B | ||
| أناسوزو | جندي | DKS15 | PV1 | ||
| أناسوزو | D-MAX 2.5L/3.0L الديزل | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | الكالسونيك CR14 | 132 مليمتر 2A |
| أناسوزو | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L البترول | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | الكالسونيك CR14 | 125 ملم 1A |
| أناسوزو | الحفرة | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| أناسوزو | شاحنة/جيجا/إلى الأمام/بورنيو | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138ملم PV1 |
| وحدة القيادة | |||||
| تصميم المركبة | نموذج المركبة | السنة | أوف# | دليل القيادة | نوع المضخة |
| إيزوزو | إيزوزو دي-ماكس 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | الـ LHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | D-MAX 2WD | 2003 - 2008 | 8-97943-518-0 | الـ LHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | إيزوزو دي-ماكس 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | الـ LHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | I-280/I-350 | 26092108 | الـ LHD | الهيدروليكية | |
| إيزوزو | D-MAX (اليدوي) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | الـ LHD | اليدوية |
| إيزوزو | د-ماكس 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | الـ LHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | الـ LHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | الـ LHD | صندوق القيادة | |
| إيزوزو | (ألترا) | الـ LHD | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | شاحنة NPR/NQR | 897305047 | الـ LHD | صندوق القيادة | |
| إيزوزو | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | الهيدروليكية |
| إيزوزو | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | الهيدروليكية | |
| إيزوزو | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | الهيدروليكية |
| مضخة زيت القيادة | |||||
| تصميم المركبة | نموذج المركبة | السنة | أوف# | دليل القيادة | نوع المضخة |
| إيزوزو | د-ماكس | 8-97084-953-0 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | د-ماكس البترول | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | دي-ماكس ديزل | 8-97129593-0 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | دي-ماكس ديزل | 8-97129-593-0 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | 1-89711-513-1/5 | الهيدروليكية | |||
| إيزوزو | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | الهيدروليكية | |||
| إيزوزو | د-ماكس | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | الهيدروليكية | |
| إيزوزو | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | الهيدروليكية | |
| إيزوزو | 4JG2 | 8973547300 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | شاحنة | 8-97084-207-0/8970842070 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | 8-97946-697-0/8979466970 | الهيدروليكية | |||
| إيزوزو | د-ماكس | 8-97946-164-1 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | د-ماكس | 8979466960 | الهيدروليكية | ||
| إيزوزو | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | الهيدروليكية | |
| إيزوزو | 6BG1/6BG1T شاحنة | 475-04065 | الهيدروليكية | ||
الجودة العالية الأسعار التنافسية الخبرة الغنية في التصدير
نأمل ونعتقد أننا يمكن أن نلبي طلبك ونساعدك على تطوير السوق الخاصة بك بشكل أفضل وأفضل. إذا كانت هناك أي حاجة أو أي مصلحة، فقط لا تتردد في الاتصال بنا. شكرا لانتباهك